○燕・弥彦総合事務組合粗大ごみシールの取扱いに関する要綱
平成18年3月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、粗大ごみシールの取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱い基準)
第2条 粗大ごみシールの取扱いは、構成市村(以下「市村」という。)から委託を受けた粗大ごみ収集業者等(以下「粗大ごみ収集業者等」という。)及び市村とする。
(粗大ごみシールの購入)
第3条 粗大ごみ収集業者等は、粗大ごみシールを組合及び市村から購入するものとする。
(販売利益)
第4条 粗大ごみ収集業者等の販売利益は、次のとおりとする。
粗大ごみシール(消費税込み) | 販売利益(消費税込み) |
1,000円券 | 1枚当たり52円 |
500円券 | 1枚当たり26円 |
300円券 | 1枚当たり16円 |
(取扱いの申請)
第5条 取扱いを希望する粗大ごみ収集業者等は、粗大ごみシール取扱い許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(取扱い品名)
第6条 取扱う粗大ごみシールの詳細は、(別表)品目別単価表に基づき、次のとおりとする。
粗大ごみシール | 大 | 1枚当り 1,000円 |
中 | 1枚当り 500円 | |
小 | 1枚当り 300円 |
(取扱いの取消し)
第7条 管理者は、粗大ごみ収集業者等が関係法令に違反したときは、取扱いを取り消すことができるものとする。
(販売価格の厳守)
第8条 粗大ごみ収集業者等は、管理者が定めた額を変更し、販売又は景品等のサービス品として無償提供してはならない。
(報告)
第9条 粗大ごみ収集業者等は、粗大ごみシールの仕入数量と販売数量を当該月の月末をもって締切り、仕入及び販売数量報告書(様式第3号)により、1週間以内に管理者に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合粗大ごみシールの取扱いに関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年告示第22号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合粗大ごみシールの取扱いに関する要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第26号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第19号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第32号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第41号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
品目別単価表
種目 | 番号 | 品目 | 単価 |
家庭系電気製品・ガス石油器具 | 1 | ミシン(卓上式) | 300円 |
2 | ミシン(卓上式以外) | 1,000円 | |
3 | ズボンプレッサー | 300円 | |
4 | ホットプレート | 300円 | |
5 | 食器洗い乾燥機 | 500円 | |
6 | 食器乾燥機 | 300円 | |
7 | 電気炊飯器、電気保温ジャー | 300円 | |
8 | 餅つき機、ホームベーカリー | 300円 | |
9 | 電気カーペット(3畳以上) | 500円 | |
10 | 電気カーペット(3畳未満) | 300円 | |
11 | 水冷クーラー | 1,000円 | |
12 | ウインドファン | 300円 | |
13 | こたつ | 300円 | |
14 | こたつ板 | 300円 | |
15 | 扇風機 | 300円 | |
16 | 冷風機 | 300円 | |
17 | 除湿機 | 500円 | |
18 | 加湿器、空気清浄機 | 300円 | |
19 | 電気掃除機 | 300円 | |
20 | 照明器具(大型) | 300円 | |
21 | シーリングファン | 1,000円 | |
22 | ステレオセット | 1,000円 | |
23 | アンプ、チューナー | 300円 | |
24 | カセットデッキ | 300円 | |
25 | スピーカー | 500円 | |
26 | プレーヤー | 300円 | |
27 | テープレコーダー | 300円 | |
28 | ビデオデッキ、BSチューナー | 300円 | |
29 | あんま機(いす型) | 1,000円 | |
30 | 家庭用電気ポンプ | 1,000円 | |
31 | ふとん乾燥機 | 300円 | |
32 | オーブントースター | 300円 | |
33 | オーブンレンジ | 500円 | |
34 | ガスコンロ | 500円 | |
35 | ストーブ | 300円 | |
36 | カセットコンロ | 300円 | |
37 | ガス炊飯器 | 300円 | |
38 | 卓上コンロ | 300円 | |
39 | 電子レンジ | 500円 | |
40 | トースター | 300円 | |
41 | ファンヒーター | 500円 | |
42 | 湯沸かし器 | 500円 | |
家具・寝具類 | 43 | たんす(高さ90cm以上) | 1,000円 |
44 | たんす(高さ90cm未満) | 500円 | |
45 | 各種棚類 | 1,000円 | |
46 | サイドボード、キャビネット | 1,000円 | |
47 | 下駄箱 | 1,000円 | |
48 | カラーボックス、小物置き台 | 500円 | |
49 | テーブル(1辺の長さが1m以上) | 1,000円 | |
50 | テーブル(1辺の長さが1m未満) | 500円 | |
51 | いす(1脚) | 300円 | |
52 | 応接用いす(1人用) | 500円 | |
53 | 応接用いす(2人用以上) | 1,000円 | |
54 | 鏡台、姿見 | 1,000円 | |
55 | クローゼットハンガー | 500円 | |
56 | 机(備付け本棚除く) | 1,000円 | |
57 | ベット(マットレス除く) | 1,000円 | |
58 | マットレス(スプリング入り) | 1,000円 | |
59 | マットレス(スプリングなし) | 500円 | |
60 | カーペット(6畳以上) | 500円 | |
61 | カーペット(6畳未満) | 300円 | |
62 | アコーディオンカーテン | 300円 | |
63 | ブラインド、すだれ、よしず | 300円 | |
64 | ふとん(1枚につき) | 300円 | |
65 | 傘立(大) | 1,000円 | |
66 | 傘立(小) | 300円 | |
67 | 屏風、衝立 | 500円 | |
68 | ワゴン、ラック | 500円 | |
OA機器 | 69 | ワープロ | 500円 |
70 | パソコン(ディスプレイ付) | 1,000円 | |
71 | パソコン(ディスプレイ無) | 500円 | |
72 | プリンター | 500円 | |
73 | 複写機 | 500円 | |
74 | ファクシミリ | 500円 | |
75 | OA機器台 | 500円 | |
趣味用品 | 76 | 芝刈機 | 300円 |
77 | 草刈機 | 500円 | |
78 | 噴霧器(エンジン付) | 500円 | |
79 | 噴霧器(エンジン付以外) | 300円 | |
80 | レジャー用発電機 | 1,000円 | |
81 | 一輪車、台車 | 500円 | |
82 | オルガン、キーボード | 1,000円 | |
83 | エレクトーン | 1,000円 | |
84 | ギター | 300円 | |
85 | 各種楽器(82~84以外のもの) | 300円 | |
86 | 置物(ケース含む、高さ1m以内) | 500円 | |
87 | バーベキューコンロ | 300円 | |
88 | 望遠鏡 | 300円 | |
89 | スキー(ストック含む) | 500円 | |
90 | スノーボード | 500円 | |
91 | ゴルフ用品(一式) | 500円 | |
92 | サーフボード | 1,000円 | |
93 | 健康器具 | 1,000円 | |
94 | ビーチパラソル | 300円 | |
95 | バット | 300円 | |
96 | バドミントンラケット(3本ごとに) | 300円 | |
97 | リール(釣具) | 300円 | |
その他 | 98 | スーツケース | 300円 |
99 | 編み機 | 1,000円 | |
100 | 流し台 | 1,000円 | |
101 | 調理台 | 1,000円 | |
102 | ガス台 | 1,000円 | |
103 | 米びつ(家庭用) | 500円 | |
104 | 風呂のふた | 300円 | |
105 | モップ、デッキブラシ | 300円 | |
106 | モップ絞り機 | 300円 | |
107 | 洗面化粧台 | 1,000円 | |
108 | 畳(1枚につき) | 1,000円 | |
109 | 上敷(10畳以上) | 1,000円 | |
110 | 上敷(10畳未満) | 500円 | |
111 | 建具(障子、襖、その他木製のもの) | 300円 | |
112 | 建具(アルミサッシ等) | 500円 | |
113 | フラワースタンド | 300円 | |
114 | 物干し台(一式) | 1,000円 | |
115 | 物干し竿 | 300円 | |
116 | ホースリールセット | 500円 | |
117 | 各種かご | 300円 | |
118 | ポリバケツ(90リットル以下) | 300円 | |
119 | 樽(90リットル以下) | 500円 | |
120 | 物置(1畳以内のもの) | 1,000円 | |
121 | アンテナ | 300円 | |
122 | ペット小屋 | 500円 | |
123 | 水槽 | 300円 | |
124 | 火鉢 | 500円 | |
125 | 衣装箱、収納ケース | 300円 | |
126 | 自転車(タイヤサイズ16インチ以上) | 1,000円 | |
127 | 自転車(タイヤサイズ16インチ未満) | 500円 | |
128 | 柱時計 | 300円 | |
129 | 脚立(6尺以上) | 1,000円 | |
130 | 脚立(6尺未満) | 500円 | |
131 | はしご | 1,000円 | |
132 | ブランコ | 500円 | |
133 | 滑り台 | 500円 | |
134 | 子供用遊具(132、133除く) | 300円 | |
135 | ぬいぐるみ | 300円 | |
136 | チャイルドシート | 300円 | |
137 | ベビーベット | 500円 | |
138 | 乳母車、シルバーカー | 300円 | |
139 | スコップ、フォーク | 300円 | |
140 | スノーダンプ | 300円 | |
141 | クーラーボックス | 300円 | |
142 | 黒板、ホワイトボード(幅1.8m以内) | 500円 | |
143 | カーキャリア | 1,000円 | |
144 | ルーフボックス | 1,000円 | |
145 | レターケース | 300円 | |
146 | スチールロッカー | 1,000円 | |
147 | ベンチ(長いす) | 1,000円 | |
148 | クズ入れ | 300円 | |
149 | スモーキングスタンド | 300円 | |
150 | 額縁 | 300円 | |
151 | スノコ | 500円 | |
152 | 各種体育用品(1個) | 500円 | |
153 | 圧力鍋 | 500円 | |
154 | 空気入れ | 300円 | |
155 | 顕微鏡 | 300円 | |
156 | 油圧式ジャッキ | 300円 | |
157 | 体重計(ヘルスメーター) | 300円 | |
158 | トタン(3枚ごとに) | 300円 | |
159 | 波板(3枚ごとに) | 300円 | |
※ この表に定めのない粗大ごみについては、その形状、大きさ、重量等により、その都度管理者が定める。 ※ 粗大ごみは、大人2人で車両に積込みできる範囲のものに限る。 |